Calculateur de dimensionnement d'un grid bot
Entrez votre capital, votre nombre de niveaux de grille, l'écart entre paliers et le capital engagé par palier pour vérifier que votre configuration reste soutenable.
Exposition totale si tous les paliers sont remplis
80 %
8 000 € engagés, 2 000 € en réserve
Baisse de prix totale couverte par la grille
20 %
au-delà, le capital est intégralement investi sans réserve
| Palier | Baisse cumulée depuis l'ancre | Capital cumulé engagé | Profit approx. si ce palier se revend |
|---|---|---|---|
| 1 | -2 % | 8 % (800 €) | +0,16 % (+16 €) |
| 2 | -4 % | 16 % (1 600 €) | +0,16 % (+16 €) |
| 3 | -6 % | 24 % (2 400 €) | +0,16 % (+16 €) |
| 4 | -8 % | 32 % (3 200 €) | +0,16 % (+16 €) |
| 5 | -10 % | 40 % (4 000 €) | +0,16 % (+16 €) |
| 6 | -12 % | 48 % (4 800 €) | +0,16 % (+16 €) |
| 7 | -14 % | 56 % (5 600 €) | +0,16 % (+16 €) |
| 8 | -16 % | 64 % (6 400 €) | +0,16 % (+16 €) |
| 9 | -18 % | 72 % (7 200 €) | +0,16 % (+16 €) |
| 10 | -20 % | 80 % (8 000 €) | +0,16 % (+16 €) |
Capital cumulé engagé par palier — repère à 100 % du capital
Vous voulez comprendre comment choisir ces paramètres et backtester un grid bot avant de l'automatiser ? Lire le guide complet.
Prêt à passer à la pratique ?
Décrivez votre stratégie à Nano, notre assistant IA, et laissez Quantinano calculer et exécuter automatiquement la bonne taille de position sur chaque trade — sans y penser.
Créer gratuitement un robot